| Cobras / Replicas / Street Rods | |||||
| 302 / 350 HP | 331 / 415 HP | 347 / 425 HP | 351w / 400 HP | 351W / 435 HP | |
| Idle Quality | Good w/ some Thump | Slightly more Aggressive Idle | Slightly more thump | Classic Muscle Car Sound | Hotter cam than 400 HP |
| Octane Gas | 87 or Higher | 91 or Higher | 91 or Higher | 89 or Higher | 89 or Higher |
| RPM Power Range | Idle to 5500 | 1800-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 |
| Header Size | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| Gear Ratio | Stock. | 3.25-3.73 | 3.25-3.73 | 3.25-3.73 | 3.25-3.73 |
| Suggested Transmission | 5 SPEED T5 OR TKO 500 / 600 | 5 SPEED T5 OR TKO 500 / 600 | 5 SPEED T5 OR TKO 500 / 600 | 5 SPEED T5 OR TKO 500 / 600 | 5 SPEED T5 OR TKO 500 / 600 |
| Weight / Dimensions. | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | Approx. 500lbs. |
| Engine Redline | 5500 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 |
| Engine Use | Cruiser | Street Performance | Street Performance | Street / Strip | Street / Strip |
| Cobras / Replicas / Street Rods | |||||
| 393W / 450 HP | 408W / 485 HP | 418W / 515 HP | 427W / 538 HP | 460 / 550 HP | |
| Idle Quality | Muscle Car | Good w/ some thump | Muscle Car | Aggressive | Aggressive |
| Octane Gas | 91 or Higher | 91 or Higher | 91 or Higher | 91 or Higher | 91 or Higher |
| RPM Power Range | Idle to 5500 | 1800-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2500-6500 |
| Header Size | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 - 1 3/4 | 1 5/8 - 1 3/4 | 1 3/4 |
| Gear Ratio | 3.25-3.73 | 3.25-3.73 | 3.25-3.73 | 3.55-3.73 | 3.55-3.73 |
| Suggested Transmission | 5 SPEED TKO 500 / TKO 600 | 5 SPEED TKO 500 / TKO 600 | 5 SPEED TKO 500 / TKO 600 | 5 SPEED TKO 500 / TKO 600 | 5 SPEED TKO 500 / TKO 600 |
| Weight / Dimensions. | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | Approx. 750lbs. |
| Engine Redline | 5500 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Engine Use | Cruiser | Street Performance | Street Performance | Street / Strip | Street / Strip |
*Chart above is for general purposes only.
Exceptions can apply depending upon use of car or
Truck along with other contributing factors.
1-800-704-5385