| Mustangs / Muscle Cars | |||||
| 302 / 300 HP | 302 / 350 HP | 302 / 375 HP | 331 / 415 HP | 347 / 425 HP | |
| Idle Quality | Smooth | Good w/ some thump | Slightly more thump | Classic Muscle Car Sound | Classic Muscle Car Sound |
| Octane Gas | 87 or Higher | 87 or Higher | 89 or Higher | 91 or Higher | 91 or Higher |
| RPM Power Range | Idle to 5500 | 1800-6000 | 2000-6000 | 2000-6200 | 2000-6200 |
| Header Size | 1 1/2-1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| Gear Ratio | Stock. | 3.25-3.73 | 3.25-3.73 | 3.25-3.73 | 3.25-3.73 |
| Transmission Upgrade | Not Required | Upgrade or Replace | Recommended | Suggested | Suggested |
| Weight / Dimensions. | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s |
| Engine Redline | 5500 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Engine Use | Cruiser | Street Performance | Street Performance | Street / Strip | Street / Strip |
| Mustangs / Muscle Cars | |||||
| 351w / 400 HP | 408 / 450 HP | 418w / 515 HP | 427w / 538 HP | 460 / 550 HP | |
| Idle Quality | More Throaty Idle | More Grunt | Muscle Car | Aggressive | Aggressive |
| Octane Gas | 89 or Higher | 91 or Higher | 91 or Higher | 91 or Higher | 91 or Higher |
| RPM Power Range | 1800-6000 | 2000-6000 | 2000-6250 | 2000-6250 | 2000-6000 |
| Header Size | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 - 1 3/4 | 1 5/8 - 1 3/4 | 1 3/4 |
| Gear Ratio | 3.25-3.73 | 3.55 or Higher | 3.55 or Higher | 3.55 or Higher | 3.55 or Higher |
| Transmission Upgrade | Upgrade or Replace | YES | Yes | Yes | Yes |
| Weight / Dimensions. | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | Approx. 750lbs. |
| Engine Redline | 5500 | 5800 | 6000 | 6200 | 6000 |
| Engine Use | Street Performance | Street Performance | Street / Strip | Street / Strip | Street / Strip |
*Chart above is for general purposes only.
Exceptions can apply depending upon use of car or
Truck along with other contributing factors.
1-800-704-5385