| Ford Truck / High Torque | |||||
| 302 / 325 HP | 347 / 410 HP | 351W / 360 HP | 408W / 500LBs. | 460 / 550 HP | |
| Idle Quality | Good to Fair | Good w/ some thump | Fair Idle | Classic Muscle Car Sound | Deep Sounding |
| Octane Gas | 87 or Higher | 91 or Higher | 89 or Higher | 91 or Higher | 90 or Higher |
| RPM Power Range | Idle to 5500 | Idle-5500 | Idle-5500 | 2000-6000 | 2000-6000 |
| Header Size | 1 1/2-1 5/8 | 1 1/2-1 5/8 | 1 1/2-1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| Gear Ratio | Factory or Higher | 3.25 or Higher | 3.25 or Higher | 3.25 or Higher | 3.25 or Higher |
| Transmission Upgrade | Not Required | Upgrade | Upgrade | Suggested | Suggested |
| Weight / Dimensions. | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | approx. 500lb.s | Approx. 750lbs. |
| Engine Redline | 5500 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Engine Use | Moderate Pulling / Towing | Pulling / Towing | Pulling / Towing Off Road | Pulling / Towing Off Road | Pulling / Towing Off Road |
*Chart above is for general purposes only.
Exceptions can apply depending upon use of car or
Truck along with other contributing factors.
1-800-704-5385